Danskerne · Verdensranglisten · Damesingle
Verdensranglisten i damesingle: top 100
An Se Young fra Sydkorea er nr. 1 på BWF's verdensrangliste i damesingle fra tirsdag den 17. november 2026. Bedste dansker er Line Christophersen som nr. 12, og 5 danskere er i top 100.
Listen fra tirsdag den 17. november 2026. Danskerne står med en blå streg, og de danske længere nede står under top 100.
Top 100 i damesingle
Listen fra tirsdag den 17. november 2026
| Nr. | Siden ugen før | Spiller | Point | Seneste år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 122.287 | ||
| 2 | = | 103.726 | ||
| 3 | = | 101.489 | ||
| 4 | = | 87.351 | ||
| 5 | ▲ 1 | 74.421 | ||
| 6 | ▼ 1 | 73.386 | ||
| 7 | = | 71.826 | ||
| 8 | = | 70.277 | ||
| 9 | = | 69.903 | ||
| 10 | = | 68.560 | ||
| 11 | = | 64.698 | ||
| 12 | = | 57.940 | ||
| 13 | = | 57.791 | ||
| 14 | = | 54.680 | ||
| 15 | = | 54.544 | ||
| 16 | = | 53.277 | ||
| 17 | = | 53.009 | ||
| 18 | = | 52.533 | ||
| 19 | = | 52.183 | ||
| 20 | ▲ 5 | 49.653 | ||
| 21 | = | 49.265 | ||
| 22 | = | 49.168 | ||
| 23 | = | 47.980 | ||
| 24 | ▼ 4 | 47.258 | ||
| 25 | ▼ 1 | 45.614 | ||
| 26 | ▲ 1 | 45.232 | ||
| 27 | ▼ 1 | 44.671 | ||
| 28 | ▲ 1 | 44.360 | ||
| 29 | ▼ 1 | 44.292 | ||
| 30 | = | 42.240 | ||
| 31 | = | 41.037 | ||
| 32 | = | 40.550 | ||
| 33 | ▲ 1 | 39.869 | ||
| 34 | ▲ 2 | 39.767 | ||
| 35 | = | 39.174 | ||
| 36 | ▲ 2 | 39.040 | ||
| 37 | = | 38.619 | ||
| 38 | ▲ 2 | 38.579 | ||
| 39 | ▼ 6 | 38.286 | ||
| 40 | ▼ 1 | 37.105 | ||
| 41 | = | 37.010 | ||
| 42 | = | 36.880 | ||
| 43 | = | 36.847 | ||
| 44 | ▲ 1 | 36.719 | ||
| 45 | ▲ 1 | 36.581 | ||
| 46 | ▲ 1 | 35.774 | ||
| 47 | ▲ 1 | 35.687 | ||
| 48 | ▲ 3 | 35.096 | ||
| 49 | = | 34.925 | ||
| 50 | ▼ 6 | 34.371 | ||
| 51 | ▼ 1 | 34.023 | ||
| 52 | = | 33.397 | ||
| 53 | = | 32.570 | ||
| 54 | = | 31.130 | ||
| 55 | = | 30.554 | ||
| 56 | ▲ 2 | 30.092 | ||
| 57 | ▼ 1 | 30.040 | ||
| 58 | ▼ 1 | 30.014 | ||
| 59 | = | 29.360 | ||
| 60 | = | 29.260 | ||
| 61 | = | 29.021 | ||
| 62 | ▲ 5 | 28.961 | ||
| 63 | ▲ 17 | 27.740 | ||
| 64 | ▼ 2 | 27.530 | ||
| 65 | ▼ 1 | 27.120 | ||
| 66 | ▲ 2 | 26.693 | ||
| 67 | ▼ 4 | 26.400 | ||
| 68 | ▼ 3 | 26.250 | ||
| 69 | ▲ 4 | 26.220 | ||
| 70 | ▼ 4 | 26.090 | ||
| 71 | ▼ 1 | 25.590 | ||
| 72 | ▼ 1 | 25.350 | ||
| 73 | ▲ 12 | 25.300 | ||
| 74 | ▼ 2 | 25.230 | ||
| 75 | ▼ 6 | 25.200 | ||
| 76 | ▲ 5 | 24.423 | ||
| 77 | ▲ 6 | 24.240 | ||
| 78 | ▼ 3 | 24.030 | ||
| 79 | ▼ 5 | 23.795 | ||
| 80 | ▼ 3 | 23.462 | ||
| 81 | ▼ 3 | 23.420 | ||
| 82 | ▼ 3 | 23.384 | ||
| 83 | ▼ 1 | 23.050 | ||
| 84 | ▼ 8 | 22.974 | ||
| 85 | ▲ 1 | 22.600 | ||
| 86 | ▼ 2 | 22.270 | ||
| 87 | ▲ 19 | 22.260 | ||
| 88 | ▲ 1 | 22.160 | ||
| 89 | ▼ 1 | 22.075 | ||
| 90 | ▲ 4 | 21.423 | ||
| 91 | = | 21.210 | ||
| 92 | = | 21.080 | ||
| 93 | = | 20.730 | ||
| 94 | ▼ 4 | 20.684 | ||
| 95 | = | 20.580 | ||
| 96 | ▲ 1 | 20.430 | ||
| 97 | ▲ 3 | 20.170 | ||
| 98 | = | 19.950 | ||
| 99 | = | 19.940 | ||
| 100 | ▼ 4 | 19.597 | ||
| Danskerne længere nede | ||||
| 113 | ▲ 2 | 16.810 | ||
Danskerne står med en blå streg.Top 10 i alle fem rækker
Spørgsmål og svar
Sådan virker verdensranglisten
Hvordan virker verdensranglisten i badminton?
Hver spiller og hvert par får point for, hvor langt de når ved turneringerne. Jo større turnering, og jo længere man når, jo flere point. En sejr ved en Super 500-turnering som Arctic Open giver 9.200 point. Placeringen regnes ud fra de 10 bedste resultater de sidste 52 uger.
Se top 10 i alle fem rækker, og hvorfor spillerne rykker op og ned